Price & Volume
Recent Price | $8.86 |
Trade Date | 7/1/25 |
52 Week High | $11.64 |
52 Week Low | $5.32 |
5 Day Price Percent Change (%) | 14.18% |
4 Week Price Percent Change (%) | 10.61% |
26 Week Price Percent Change (%) | 28.59% |
52 Week Price Percent Change (%) | -14.81% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 12.78 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.60 |
Beta | 0.87 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG